logoartwork
Highscores Filters
Vocation: Category:

Rank Name Vocation Level Experience
701 Xanzorms Master Sorcerer 85 9869332
702 Victoria Deathblade Elite Knight 85 9851177
703 Closed Goblin's Elite Knight 85 9804663
704 Endrick Lamar Elder Druid 85 9804118
705 Pedreiro Do Treep Elite Knight 85 9789825
706 Croc Paladin 85 9775338
707 Mocny Bolt Royal Paladin 85 9716646
708 Old Samera Knight 85 9682015
709 Ursinho Flinflom Elite Knight 85 9670970
710 Tokfan Elite Knight 85 9581452
711 Frontlainen Royal Paladin 85 9579952
712 Vinci Knight 85 9569072
713 Kass Dell Vecchio Elite Knight 85 9557595
714 Drakony Elite Knight 84 9505100
715 Guilty Conscience Master Sorcerer 84 9504023
716 Britney Taca Spears Royal Paladin 84 9487139
717 Bibox Sorcerer 84 9444333
718 Picolo Drugi Paladin 84 9434237
719 Risanya Druid 84 9426662
720 Rzk Dog Paladin 84 9422423
721 Wukong Knight 84 9379610
722 Surica Elite Knight 84 9344044
723 Januszek Zip Elite Knight 84 9314249
724 Velozzy Paladin 84 9309574
725 Jota'r Knight 84 9214588
726 Matheus Pereira Master Sorcerer 84 9208603
727 Soudy King Elite Knight 84 9204111
728 Kdu Love Gorda Elite Knight 83 9117900
729 Arrogancesz Elder Druid 83 9117210
730 Stretk Knight 83 9056265
731 Golden Sword Knight 83 9021204
732 Mauro Bets Royal Paladin 83 9019858
733 Bc Milgrau Elite Knight 83 9009468
734 Shadown Knight Elite Knight 83 8995032
735 Tacu'Oz Sorcerer 83 8993060
736 Tirin Elite Knight 83 8969225
737 Mynka Elite Knight 83 8918922
738 Mr'Beast Elite Knight 83 8905051
739 Zimba'Ganjaman Elder Druid 83 8901101
740 Outlaw Guard Royal Paladin 83 8886747
741 Ragnarok Elite Knight 83 8878314
742 Boxster Elite Knight 83 8870193
743 Agencia Xu Passeios Royal Paladin 82 8852973
744 Minosthor Elite Knight 82 8830920
745 Creuza Elite Knight 82 8788957
746 Raiochu Royal Paladin 82 8769350
747 Mago Pires Royal Paladin 82 8759706
748 Makhmyusi Elite Knight 82 8758428
749 Veloz Knight 82 8682029
750 Demilsao Elite Knight 82 8648864
751 Valerius Royal Paladin 82 8632673
752 Hempa Elite Knight 82 8630298
753 Mar Dito Master Sorcerer 82 8624908
754 Quebra Cranio Knight 82 8609154
755 Crudi Royal Paladin 82 8602027
756 Berlusconi Elder Druid 82 8593427
757 El Chavo Royal Paladin 82 8584621
758 Lord Silia Royal Paladin 82 8574696
759 Zwith Tach Elite Knight 82 8551567
760 Kajfasz Master Sorcerer 82 8550034
761 Holy'Smite Paladin 81 8535477
762 Miliano Knight 81 8530026
763 Gabules Knight 81 8525236
764 Rauk Royal Paladin 81 8502121
765 Velho Da Bolt Paladin 81 8497060
766 Brejars Knight 81 8485319
767 Galvatron Ii Royal Paladin 81 8456825
768 Tiosam Royal Paladin 81 8443202
769 Pokinha Royal Paladin 81 8429742
770 Toibner Master Sorcerer 81 8410365
771 Jambow Tirapiedra Royal Paladin 81 8394624
772 Rodrigo Sephyroth Paladin 81 8387536
773 Luz No Fim Do Tunel Royal Paladin 81 8382609
774 Model Master Sorcerer 81 8365946
775 Nada Elite Knight 81 8343330
776 Xuh Paladin 81 8337591
777 Veylord Master Sorcerer 81 8316737
778 Sawdk Master Sorcerer 81 8288185
779 Baladinha Knight 81 8273285
780 Kurdt Elite Knight 81 8265778
781 Sonike Master Sorcerer 81 8249642
782 Trovao Mineiro Elite Knight 81 8247296
783 Tiao Do Bar Elite Knight 81 8225255
784 Mago'Negro Master Sorcerer 81 8224074
785 Galego Knight 80 8194864
786 Leandro Elite Knight 80 8193142
787 Gaus Elite Knight 80 8181723
788 Tegao Returns Elite Knight 80 8133044
789 Blad'estiny Elite Knight 80 8117630
790 Gank Master Sorcerer 80 8081049
791 Xxpresso Paladin 80 8062415
792 Souitch Royal Paladin 80 8058486
793 Munra Ek Elite Knight 80 8056661
794 Difranco Knight 80 8055289
795 Fen'ryr Elite Knight 80 8024223
796 Space Elite Knight 80 8013119
797 Tropadourso Knight 80 8001897
798 Lord Steelix Elder Druid 80 7995053
799 Buckethead Royal Paladin 80 7993230
800 Noxbolt Royal Paladin 80 7945266
» Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
» Results: 1000